Prestazioni | |
Potenza massima (Kw) max 30 minuti | 6,5 KVA |
Potenza racc. uso continuato | 5,5 KVA |
Frequenza | 50 Hz |
Tensione | 230 V |
Stabilità di tensione momentanea | 10 V |
Stabilità di tensione media | 6 V |
Stabilità di tensione tempo di stabiliz. | 3 V |
Stabilità di tensione sta. sotto carico | +/- 1 V |
Stabilità di frequenza momentanea | 15 Hz |
Stabilità di frequenza media | 7 Hz |
Stabilità di frequenza tempo di stabiliz. | 3 Hz |
Stabilità di frequenza sta. sotto carico | +/- 1 Hz |
Livello di isolamento | IP 23 |
Rumorosità gruppo | |
Potenza acustica (LwA) dB(A) EN2000/14/CE |
91 db |
Pressione acustica (LwA) dB(A) 89/392/CEE 98/37/CE |
75 db |
Alternatore | |
Alternatore Tipo | Multipolare |
Regolatore automatico di tensione | Inverter |
Motore | |
Modello | GX 390 |
Tipo - Cilindrata | 4 tempi - 389 cc - Monociclindrico- Insonorizzato cc |
Raffreddamento | aria |
Valvole in testa | OHV |
Avviamento autoavvolgente | si |
Avviamento elettrico | si |
Aria / choke | automatico |
Accensione | TRANSIST. |
Dispositivo antidisturbo | si |
Capacità serbatoio (EN 12.601 inclinicazione macchina 15°) |
16,5 lt |
Autonomia | 5,25 h |
Consumo | 3.2~1.2 l/h |
Equipaggiamento | |
Disgiuntore termico C.A. | si |
Oil Alert (dispositivo controllo livello olio motore) | si i-monitor |
Contaore | si i-monitor |
Econimizzatore | si |
Indicatore livello di carburante | si |
Carrello | si |
Ruote | si |
Batteria | si |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni (lung. X larg. X alt.) | 850 x 670 x 699 mm |
Peso a secco / in ordine di marcia | 128 Kg |